自動プレス設備
メーカー | AMADA |
---|---|
機械名 | TPH-25S |
能力 | 25t |
台数 | 1 |
SPM | 175~500 |
ポルスター寸法 | 640 × 360 |
メーカー | AMADA |
---|---|
機械名 | TP35C-X2 |
能力 | 35t |
台数 | 1 |
SPM | 140~240 |
ポルスター寸法 | 700 × 400 |
メーカー | AMADA |
---|---|
機械名 | TP45C-X2 |
能力 | 45t |
台数 | 1 |
SPM | 95~170 |
ポルスター寸法 | 800 × 450 |
メーカー | AMADA |
---|---|
機械名 | TPW-80B |
能力 | 80t |
台数 | 1 |
SPM | 120~200 |
ポルスター寸法 | 1520 × 500 |
メーカー | AMADA |
---|---|
機械名 | TP110D |
能力 | 110t |
台数 | 1 |
SPM | 60~120 |
ポルスター寸法 | 1100 × 540 |
メーカー | AMADA |
---|---|
機械名 | TPWL-150BI |
能力 | 150t |
台数 | 1 |
SPM | 40~75 |
ポルスター寸法 | 1650 × 800 |
メーカー | AMADA |
---|---|
機械名 | TPW-200C |
能力 | 200t |
台数 | 1 |
SPM | 40~75 |
ポルスター寸法 | 2400 × 700 |
メーカー | AMADA |
---|---|
機械名 | PDL-200 |
能力 | 200t |
台数 | 1 |
SPM | 40~80 |
ポルスター寸法 | 1700 × 800 |
メーカー | 山田ドビー |
---|---|
機械名 | EH-100 |
能力 | 100t |
台数 | 1 |
SPM | 40~75 |
ポルスター寸法 | 640 × 360 |
メーカー | 山田ドビー |
---|---|
機械名 | EH-100 |
能力 | 100t |
台数 | 1 |
SPM | 100~200 |
ポルスター寸法 | 900 × 500 |
メーカー | 山田ドビー |
---|---|
機械名 | NXT-40I |
能力 | 40t |
台数 | 1 |
SPM | 180~1000 |
ポルスター寸法 | 760 × 590 |
メーカー | 山田ドビー |
---|---|
機械名 | NXT-125LI |
能力 | 125t |
台数 | 1 |
SPM | 100~450 |
ポルスター寸法 | 1500 × 800 |
メーカー | アイダエンジニアリング |
---|---|
機械名 | BSTA-25 |
能力 | 25t |
台数 | 1 |
SPM | ~1500 |
ポルスター寸法 | 530 × 530 |
メーカー | アイダエンジニアリング |
---|---|
機械名 | BSTA-50L |
能力 | 50t |
台数 | 1 |
SPM | 620~1120 |
ポルスター寸法 | 940 × 650 |
メーカー | アイダエンジニアリング |
---|---|
機械名 | AP-24 |
能力 | 30t |
台数 | 1 |
SPM | 200~900 |
ポルスター寸法 | 600 × 530 |
メーカー | アイシス |
---|---|
機械名 | ISIS-60 プッシュSW専用 |
能力 | 60t |
台数 | 1 |
SPM | 150~600 |
ポルスター寸法 | 800 × 580 |
メーカー | 山田ドビー |
---|---|
機械名 | FP-45SWII |
能力 | |
台数 | 1 |
SPM | |
ポルスター寸法 |
メーカー | 日本電産キョーリ |
---|---|
機械名 | PDF-F3 |
能力 | |
台数 | 1 |
SPM | |
ポルスター寸法 |
単発プレス設備
メーカー | AMADA |
---|---|
機械名 | TP-35C-X |
能力 | 35t |
台数 | 2 |
SPM | 100 |
ポルスター寸法 | 700 × 400 |
メーカー | AMADA |
---|---|
機械名 | TP-45C |
能力 | 45t |
台数 | 1 |
SPM | 90 |
ポルスター寸法 | 800 × 450 |
メーカー | AMADA |
---|---|
機械名 | TP-45EX |
能力 | 45t |
台数 | 3 |
SPM | 80 |
ポルスター寸法 | 800 × 450 |
メーカー | AMADA |
---|---|
機械名 | TP-45C-Si(リンク) |
能力 | 45t |
台数 | 2 |
SPM | 55~90 |
ポルスター寸法 | 800 × 450 |
メーカー | AMADA |
---|---|
機械名 | TP-60-EX(ダイクッション) |
能力 | 60t |
台数 | 1 |
SPM | 65 |
ポルスター寸法 | 920 × 550 |
メーカー | AMADA |
---|---|
機械名 | TP-80C-X2 |
能力 | 80t |
台数 | 1 |
SPM | 80~130 |
ポルスター寸法 | 1000 × 600 |
メーカー | AMADA |
---|---|
機械名 | TP-80C-X2(ダイクッション) |
能力 | 80t |
台数 | 1 |
SPM | 40~70 |
ポルスター寸法 | 1000 × 600 |
メーカー | AMADA |
---|---|
機械名 | TP110C-X2(ダイクッション) |
能力 | 110t |
台数 | 1 |
SPM | 35~65 |
ポルスター寸法 | 1100 × 700 |
メーカー | AMADA |
---|---|
機械名 | TP110C |
能力 | 110t |
台数 | 1 |
SPM | 35~65 |
ポルスター寸法 | 1000 × 700 |
メーカー | AMADA |
---|---|
機械名 | TPL150 |
能力 | 150t |
台数 | 2 |
SPM | 25~45 |
ポルスター寸法 | 1250 × 750 |
工具製造プレス設備
メーカー | 三菱 |
---|---|
機械名 | ワイヤーカット放電加工機 |
型式 | QA-20 |
台数 | 1 |
メーカー | 三菱 |
---|---|
機械名 | ワイヤーカット放電加工機 |
型式 | MV2400R |
台数 | 1 |
メーカー | 三菱 |
---|---|
機械名 | 放電加工機 |
型式 | EA8M |
台数 | 1 |
メーカー | ソディック |
---|---|
機械名 | 高速細穴放電加工機 |
型式 | K1C |
台数 | 1 |
メーカー | 三菱 |
---|---|
機械名 | マシニングセンター |
型式 | M-V5CNL |
台数 | 1 |
メーカー | 三井ハイテック |
---|---|
機械名 | 成形研削盤 |
型式 | MSG-250M |
台数 | 3 |
メーカー | 黒田精工 |
---|---|
機械名 | 精密平面研削盤 |
型式 | GS-65P II |
台数 | 1 |
メーカー | 岡本 |
---|---|
機械名 | 光学倣研削盤 |
型式 | OCG |
台数 | 1 |
メーカー | 機械名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
WASINO・MAKINO | 竪型冶具フライス盤 | AM103 | 2 |
WASINO | 旋盤 | LA-55A | 1 |
AMADA・HARIG | 成形研削盤 | GS-35M | 1 |
WASINO | 平面研削盤 | SE-64 | 1 |
SUZUKI | パンチ研削盤 | PMG-3E | 1 |
AMADA | 横型コンターマシン | H250A | 1 |
AMADA | 竪型コンターマシン | V-300 | 1 |
KIRA | 竪型ボール盤 | KRTG-540 | 1 |
KIRA | 卓上ボール盤 | NSD-13R | 2 |
NAMIKI | 卓上ラジアルボール盤 | NSD-24 | 1 |
各社 | 他細工用各種工具 | 1式 |
CAD・CAMシステム
メーカー | 機械名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
C&Gシステムズ |
CAD・CAM システム | EXCESS-HIBRID |
1式 |
C&Gシステムズ | CAD・CAM システム(3次元) | CGEMODELER |
1式 |
MITSUBISHI | CAD・CAM システム | MS-20 | 1式 |
その他設備
メーカー | アクア化学 |
---|---|
機械名 | 石油系炭化水素溶剤洗浄装置 |
型式 | AQ-05A |
台数 | 1 |
メーカー | |
---|---|
機械名 | 溶着ライン |
型式 | |
台数 | 1 |
メーカー | ブラザー |
---|---|
機械名 | ハイスピン |
型式 | BTO-263 |
台数 | 3 |
メーカー | 機械名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
タッピングマシン | 2 | ||
スポット溶接機 | 1 |
||
AMADA | シャーリングマシン | M-1234 | 1 |
A and D | 電子計量秤 | 1 | |
KURODA | コンプレッサー 50H | KR505 | 2 |
品質管理
メーカー | Mitutoyo |
---|---|
機械名 | 測定顕微鏡 |
型式 | MF-UA1720TH |
台数 | 1 |
メーカー | Mitutoyo |
---|---|
機械名 | 測定顕微鏡 |
型式 | MF-U |
台数 | 1 |
メーカー | NIKON |
---|---|
機械名 | 投影測定器 |
型式 | V-20A |
台数 | 1 |
メーカー | 機械名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
Mitutoyo |
CONTRACER |
CA-42 |
1 |
Mitutoyo |
LITE MATIC |
VL-50AS |
1 |
UNIONTOOL.CO |
MICRO FINE |
SIM-10 |
1 |
NIKON | 投影測定器 | V-12A | 2 |
IMADA | デジタルフォームゲージ | ZTS-200N | 1 |